1 / 5
| Lista de materiales de contenedor | ||||
|---|---|---|---|---|
| Caja | Dimensiones exteriores (L * An * al) | 11800*2200*2480mm | ||
| Tamaño ampliado (L*W*H) | 11800*6300*2480mm | |||
| Métrica | Propiedad aislante por calor | In = 0,048W/m·K rendimiento de resistencia al fuego | Resistencia al viento | 0,60kN/m² |
| Valor de aislamiento acústico | El aislamiento acústico es mayor o igual que 30dB | Rendimiento de protección contra incendios | Un nivel | |
| Rendimiento impermeable | Drenaje organizado, precipitación 16mm/min sin fugas. | Rendimiento sísmico | Nivel 8 | |
| Carga viva en tierra | 2,0kN/m² | Carga activa del techo | 0,9kN/W² | |
| Estructura | El bastidor principal |
Viga principal de tierra: Especificación 80mm*100mm de acero cuadrado, viga galvanizada 2,5mm de grosor; Subviga de tierra: Especificación 60*40*1,5mm tubo cuadrado galvanizado grueso; Pilar: Especificación 210*150mm, galvanizado 2,5mm de grosor; Viga principal del techo: Acero cuadrado de especificación 80mm*100mm, galvanizado 2,5mm de espesor; Viga secundaria del techo 40*40*1,5mm de espesor * 7 tubos cuadrados galvanizados 20*40*1,5 tubos cuadrados * 2 |
||
| Bastidor lateral |
P80*1,5mm tubería especial / P65*1,5mm tubería especial / placa de acero galvanizado especial tipo L, grosor 2,0mm; 40*80*1,5mm tubo rectangular / L30*30*1,0 Acero angular |
|||
| Preparación de la superficie | Pintura en polvo de plástico en aerosol electrostático > 80 Hm | |||
| Wallboard | Placa de benceno pirorretardante | Color acero EPS compuesto espesor de la placa 50mm, anchura 950mm, color acero espesor de la placa 0,3mm, blanco ceniza color, plano puro interior y exterior sin placa de aislamiento de patrón de presión, densidad 12kg/m³ pirorretardante. | ||
| Techo | Embarque en el techo | 50 placa compuesta EPS gruesa, placa de acero grosor 0,3mm. Grosor 0,4mm | ||
| Techo de color rojo | Placa de prensa de tipo V195 | |||
| Suelo | Losa estructural | El piso principal es de cemento con un espesor de 18mm; los pisos laterales son de madera contrachapada de 18mm | ||
| Suelos de plástico | Cuero de PVC para el suelo, grosor 2,0mm | |||
| Puerta | La puerta de entrada | El tamaño de la doble abertura del puente de aleación de aluminio es superior o igual a W1900mm H2280mm, vidrio blindado | ||
| Puertas interiores | W780xH2050 Puertas de acero de gama alta para interiores | |||
| Ventana | Ventana exterior | Ventana de aluminio del puente roto: 1,27m * 2,34m 4 (ventanas delantera y trasera cada 2); 1,97m * 0,97m 2 (ventana de la tira lateral); 1,21m * 0,54m 1 (ventana del baño) | ||
| Eléctrico | Lámpara | Luz DE techo REDONDA LED 15W/set. Baño 12W | ||
| Conector | Guo Biao | |||
Sí, aceptamos servicio personalizado, puede elegir el baño, la cocina, el dormitorio y la sala de estar libremente.
Los colores tanto del exterior como del interior se pueden personalizar según sus necesidades.
Se envían cuando están completamente plegadas y pueden transportarse fácilmente en camión, barco o tren.
La instalación suele tardar entre 1 y 4 horas y requiere un mínimo de mano de obra y herramientas estándar.
Puede ser necesaria una grúa o una carretilla elevadora para la descarga y la colocación inicial del módulo, dependiendo del tamaño y el modelo.
Están diseñadas para soportar condiciones climáticas difíciles, incluyendo vientos pesados, lluvia y nieve, con una vida útil estimada de 15 a 25 años bajo un mantenimiento adecuado.