| Lista de materiales de contenedor | |||
|---|---|---|---|
| Caja | Dimensiones exteriores (L * An * al) | 11800*2200*2480mm | |
| Tamaño ampliado (L*W*H) | 11800*6300*2480mm | ||
| Métrica | Propiedad aislante por calor | In = 0,048W/m·K rendimiento de resistencia al fuego | Resistencia al viento: 0,60kN/m² |
| Valor de aislamiento acústico | Aislamiento acústico ≥ 30dB | Protección contra incendios: Clase A | |
| Rendimiento impermeable | Drenaje organizado, precipitación 16mm/min sin fugas | Rendimiento sísmico: Nivel 8 | |
| Carga viva en tierra | 2,0kN/m² | Carga activa del techo: 0,9kN/W² | |
| Estructura | El bastidor principal |
Viga principal de tierra: Especificación 80mm*100mm de acero cuadrado, viga galvanizada 2,5mm de grosor; Subviga de tierra: Especificación 60*40*1,5mm tubo cuadrado galvanizado grueso; Pilar: Especificación 210*150mm, galvanizado 2,5mm de grosor; Viga principal del techo: Acero cuadrado de especificación 80mm*100mm, galvanizado 2,5mm de espesor; Viga secundaria del techo 40*40*1,5mm de espesor * 7 tubos cuadrados galvanizados 20*40*1,5 tubos cuadrados * 2 |
|
| Bastidor lateral |
P80*1,5mm tubería especial / P65*1,5mm tubería especial / placa de acero galvanizado especial tipo L, grosor 2,0mm; 40*80*1,5mm tubo rectangular / L30*30*1,0 Acero angular |
||
| Preparación de la superficie | Pintura en polvo de plástico en aerosol electrostático > 80 μm | ||
| Pared | Placa de benceno pirorretardante | Color acero EPS compuesto espesor de la placa 50mm, anchura 950mm, color acero espesor de la placa 0,3mm, color blanco ceniza, plano puro interior y exterior sin placa de aislamiento de patrón de presión, densidad 12kg/m³ pirorretardante. | |
| Techo | Embarque en el techo | 50 placa compuesta EPS gruesa, placa de acero grosor 0,3mm. Grosor 0,4mm | |
| Techo de color rojo | Placa de prensa de tipo V195 | ||
| Suelo | Losa estructural | El piso principal es de cemento con un espesor de 18mm; los pisos laterales son de madera contrachapada de 18mm | |
| Suelos de plástico | Cuero de PVC para el suelo, grosor 2,0mm | ||
| Puerta | La puerta de entrada | El tamaño de la doble abertura del puente de aleación de aluminio es superior o igual a W1900mm H2280mm, vidrio blindado | |
| Puertas interiores | W780xH2050 Puertas de acero de gama alta para interiores | ||
| Ventana | Ventana exterior | Ventana de aluminio del puente roto: 1,27m * 2,34m 4 (ventanas delantera y trasera cada 2); 1,97m * 0,97m 2 (ventana de la tira lateral); 1,21m * 0,54m 1 (ventana del baño) | |
| Eléctrico | Lámpara | Luz DE techo REDONDA LED 15W/set. Baño 12W | |
| Conector | Estándar nacional (Guo Biao) | ||
Fundado en 1995, el grupo cuenta con cuatro bases de producción integradas para la investigación y desarrollo (I+D), fabricación, procesamiento y venta de instalaciones de construcción temporal. Nos especializamos en viviendas de contenedores de embalaje plano, contenedores desmontables, productos metálicos y villas de acero ligero.
Nuestros sistemas de construcción de viviendas han alcanzado un estándar de producción industrializada, respaldados por una cadena de suministro completa y servicios profesionales de logística e instalación. Nos comprometemos a proporcionar a los clientes soluciones integrales para viviendas temporales, con una superficie total de producción a gran escala, más de 500 empleados y una capacidad de producción media anual de 50,000 conjuntos de casas modulares de embalaje plano.