| Información Básica del Producto | |
|---|---|
| No. de Modelo | Expandable container house |
| Instalación | Instalación rápida |
| Características | Resistente a los terremotos, Fácil de mover, Eco-Amigable, Combinable de forma flexible, A prueba de fugas, A prueba de humedad, Aislamiento térmico, Impermeable, Resistencia al viento |
| Material | Estructura de acero |
| Vida Útil | 15-20 años |
| Resistencia al Fuego | Clase A1 a prueba de incendios |
| Temperatura Resistente | -25 a 50ºC |
| Ventana | Ventana de PVC o Aluminio |
| Puerta | Puerta de acero o Aluminio |
| Suelo | Suelo MGO a prueba de humedad |
| Color | Color personalizado |
| Solución de Proyecto | Solución única CAD / 3D |
| Certificación | ISO, CE |
| Garantía | 1 año |
| Uso | Hotel, Oficina, Apartamento |
| Paquete de Transporte | Embalaje de caja de madera, Envase de cartón |
| Especificación | 5900*6300*2480mm |
| Código del HS | 9406900090 |
| Capacidad de Producción | 30000 sets |
| Lista de Materiales del Contenedor | |||
|---|---|---|---|
| Dimensiones | Exteriores (L * An * Al) | 5900 * 2200 * 2480 mm | |
| Tamaño Ampliado (L * W * H) | 5900 * 6300 * 2480 mm | ||
| Propiedades | Aislamiento Térmico | In = 0,048W/m·K | Resistencia al Viento: 0,60kN/m² |
| Aislamiento Acústico | ≥ 30dB | Protección contra Incendios: Nivel A | |
| Impermeabilidad | Drenaje organizado, sin fugas a 16mm/min | Sísmico: Nivel 8 | |
| Carga Viva Tierra | 2,0kN/m² | Carga Techo: 0,9kN/W² | |
| Estructura | Bastidor Principal |
Viga de tierra: Acero cuadrado 80*100mm, galvanizado 2,5mm espesor. Subviga: Tubo cuadrado galvanizado 60*40*1,5mm. Pilar: Galvanizado 210*150mm, 2,5mm espesor. Viga techo: Acero cuadrado 80*100mm, galvanizado 2,5mm. |
|
| Bastidor Lateral | Tubería especial P80*1,5mm / P65*1,5mm / Acero angular L30*30*1,0. | ||
| Superficie | Pintura en polvo de plástico en aerosol electrostático > 80 Hm. | ||
| Paredes | Placa Compuesta | Espesor EPS 50mm, chapa acero 0,3mm, blanco ceniza, densidad 12kg/m³ pirorretardante. | |
| Techo | Cubierta y Estilo | Placa compuesta EPS 50mm, espesor acero 0,3/0,4mm. Prensa Tipo V195. | |
| Suelo | Losa y Acabado | Piso principal cemento 18mm; laterales contrachapado 18mm. Cuero PVC 2,0mm. | |
| Puertas | Acceso e Interior | Entrada de aleación de aluminio doble vidrio blindado (≥ W1900 H2280mm). Interior acero W780xH2050mm. | |
| Ventanas | Distribución | Aluminio de puente roto: Frontal/Trasera (1,27x2,34m - 4 unds); Laterales (1,97x0,97m - 2 unds); Baño (1,21x0,54m - 1 und). | |
| Eléctrico | Iluminación y Conector | Lámpara LED techo 15W, baño 12W. Conectores según normativa estándar. | |
Puede montar la casa de contenedores plegables en 10 minutos, y puede plegar y transferir las estructuras a otra ubicación en muy poco tiempo, permitiendo su reutilización en múltiples ocasiones.
Somos una fábrica de fabricación directa. Nuestras líneas de producción y el equipo de control de calidad garantizan los más altos estándares de profesionalidad y nos permiten ofrecer soluciones muy competitivas.
Sí. Nuestro objetivo es ofrecer la máxima calidad al mismo nivel de precio o el precio más competitivo manteniendo la excelencia de los materiales. Optimizamos los costes de fabricación para beneficiar a nuestros clientes.
Proporcionamos de manera gratuita planos detallados de instalación y vídeos demostrativos. Si el proyecto lo requiere, se puede coordinar el envío de ingenieros o directores técnicos para guiar los trabajos in situ.
Por supuesto. Aceptamos inspecciones externas tanto en la fase de carga del contenedor como en cualquier momento a lo largo del proceso de producción en taller.
Sí. Podemos estructurar planos y soluciones completas adaptadas a sus necesidades de espacio, utilizando plataformas profesionales de diseño como Auto CAD, PKPM, 3D3S, entre otras, para dar forma a su proyecto.