| Parámetros Técnicos y Dimensiones | |||
|---|---|---|---|
| Dimensión Externa | 5950mm * 3000mm * 2800mm | Dimensión Interna | 5735mm * 2800mm * 2550mm |
| Duración Estimada | 10-15 años | Resistencia al Viento | 0,40 KN/m³ |
| Peso Estructura | 1,17 toneladas | Aislamiento Acústico | 5 dB |
| Rendimiento al Fuego | Nivel A (Ignífugo) | Resistencia Sísmica | Grado 8 |
| Rendimiento Impermeable | Drenaje de agua interno organizado | Carga Activa en Suelo | 1,0 KN/m³ |
| Carga Activa en Techo | 0,50 KN/m² | ||
| NO | Elementos | Materiales | Descripciones Técnicas |
|---|---|---|---|
| - | Contenedor Desmontable | Estructura general | Peso total: 1,167 ton. Capacidad de carga de transporte: 7 unidades en contenedor de 20ft y 17 unidades en contenedor 40HQ. |
| 1 | Estructura Principal | Columna | Perfil de acero laminado en frío de 2,15 mm |
| 2 | Viga del techo | Miembros cruzados formados en frío de 1,95 mm | |
| 3 | Viga inferior | Perfiles de acero laminado en frío de 1,95 mm | |
| 4 | Tubo cuadrado del techo | Dimensiones: 50*50*1,2 mm / 40*80*1,2 mm / 40*60*1,2 mm | |
| 5 | Tubo cuadrado inferior | Dimensiones: 80*80*1,2 mm / 40*80*1,2 mm | |
| 6 | Montaje de esquina superior | Ancho 245 * Largo 245 * Alto 245 mm, espesor: 3,5 mm | |
| 7 | Montaje de esquina inferior | Ancho 245 * Largo 245 * Alto 245 mm, espesor: 3,5 mm | |
| 8 | Panel de pared | Panel Sándwich | EPS o Lana de Roca de 50mm. Hojas de acero de 0,25 mm, tamaño del panel: 950*2500 mm. |
| 9 | Barra de canales de apoyo | Acero Galvanizado | 2 unidades de L2800*W90*H30*T0,9 mm y 2 unidades de L5780*W90*H30*T0,9 mm. |
| 10 | Viga Reforzada | Viga del marco de la puerta | Tubo cuadrado de acero galvanizado L2560*W20*H40*T1 mm |
| 11 | Viga a prueba de viento | Tubo de acero con pintura al horno L2480*W40*H60*T1,2 mm | |
| 12 | Aislamiento del techo | Lana de vidrio | Densidad: 14 kg/m³, espesor: 100 mm |
| 13 | Cubierta del techo | Baldosas de acero | L2970 * W1060 * T0,34 mm |
| 14 | Teja inferior de techo | Baldosas de acero | L2790 * W1060 * T0,18 mm |
| 15 | Ventana | Aleación de aluminio | Apertura individual, dimensiones: 925 * 1200 mm |
| 16 | Embellecedores de esquina | Aluminio Galvanizado | Diferentes largos (L5700 / L2700 / L2500) con espesor de 0,25 mm. |
| 17 | Puerta | Acero | Dimensiones estándar: 950 * 2070 mm |
| 18 | Suelo | Placa MGO | Placa ignífuga de óxido de magnesio (MGO) W1147*L2800*H15 mm. |
| 19 | Accesorios | Fijaciones | Tornillos, pernos, clavos y molduras dobladas de acero. |
¿Son ustedes una fábrica o una empresa comercial?
Somos una fábrica directa. Esto le garantiza la obtención del mejor precio del mercado y condiciones comerciales altamente competitivas.
¿Cómo se realiza el proceso de instalación?
Le proporcionamos instrucciones y manuales de instalación detallados, además de material en formato de video. En caso de ser necesario, se pueden enviar técnicos especializados para guiar la instalación en terreno.
¿Cuánto tiempo tarda la entrega del pedido?
Por lo general, el plazo de entrega es de 10 a 20 días. Este periodo varía según el volumen total del pedido y las especificaciones de color requeridas.
¿Cómo puedo solicitar un presupuesto para mi proyecto?
Si ya cuenta con planos del proyecto, podemos preparar una cotización directa. Si no dispone de un diseño previo, nuestros ingenieros pueden desarrollar una propuesta de plano para su confirmación y posterior valoración.
¿Qué nivel de resistencia sísmica y climatológica tienen estas casas?
Están diseñadas para resistir sismos de hasta Grado 8 y fuerzas de viento de 0,40KN/m³. Cuentan con impermeabilización total con drenaje interno integrado y excelente aislamiento térmico.
¿Cuáles son las opciones de personalización del producto?
Ofrecemos opciones de personalización tanto en el diseño interno como externo. Esto incluye la elección de colores, dimensiones de los paneles, así como la reconfiguración para uso en dormitorios, oficinas, talleres o almacenamiento.