1 / 5
| Lista de Materiales y Parámetros Técnicos | |||
|---|---|---|---|
| Dimensiones | Externas: 5900*2200*2480 mm | Tamaño Ampliado | 5900*6300*2480 mm |
| Aislamiento Térmico | En la = 0.048W/m · K | Resistencia al Viento | 0.60 kN/m² |
| Aislamiento Acústico | Mayor o igual a 30dB | Resistencia al Fuego | Clase A (Retardante de llama) |
| Estanqueidad al Agua | Drenaje organizado, 16 mm precipitación/min sin fugas | Desempeño Sísmico | Nivel 8 |
| Carga de Suelo | 2.0 kN/m² (Carga viva) | Carga de Techo | 0.9 kN/m² |
| Bastidor Principal | Viga de acero de suelo: 80x100 mm (galvanizado 2.5 mm). Subviga de suelo: 60x40x1.5 mm tubo cuadrado. Pilares: 210x150 mm (galvanizado 2.5 mm). Viga de techo: 80x100 mm (galvanizado 2.5 mm). Viga secundaria de techo: 40x40x1.5 mm y 20x40x1.5 mm. | ||
| Bastidor Lateral | Tubo especial P80x1.5 mm / P65x1.5 mm / Placa de acero galvanizado tipo L 2.0 mm de espesor / Tubo rectangular 40x80x1.5 mm / Perfiles L30x30x1.0. | ||
| Tratamiento Superficie | Pulverización electrostática de polvo de plástico > 80 μm | Paredes | Panel compuesto de EPS de 50 mm, chapa de acero de color de 0.3 mm (ceniza blanca), densidad 12 kg/m³. |
| Techo y Cubierta | Panel compuesto EPS 50 mm, chapa de acero 0.3/0.4 mm | Cubierta Exterior | Plancha de acero tipo V195 |
| Suelo Estructural | Tablero de cemento de 18 mm (suelo principal); madera contrachapada de 18 mm (suelo lateral) | Revestimiento Suelo | Piso de PVC de 2.0 mm de espesor tipo cuero |
| Puerta de Entrada | Doble apertura de aluminio con puente térmico >= 1900 x 2280 mm, vidrio templado | Puertas Interiores | Puertas interiores de acero de alta calidad de 780 x 2050 mm |
| Ventanas | Aluminio con puente térmico: 1.27m x 2.34m (4 unidades); 1.97m x 0.97m (2 unidades de banda lateral); 1.21m x 0.54m (1 unidad para cuarto de baño). | ||
| Sistema Eléctrico | Lámparas de techo LED redondas de 15W para áreas comunes y 12W para baño. Enchufes con certificación estándar de seguridad. | ||










