| Especificación | Detalle |
|---|---|
| No. de Modelo | A7 |
| Instalación rápida | Instalación rápida |
| Característica | Resistente a los terremotos, Fácil de mover, Eco-Amigable, Combinable de forma flexible, A prueba de fugas, A prueba de humedad, Seguro, Aislamiento térmico, Impermeable, Resistencia al viento |
| Material | Estructura de acero |
| Modelo de producto | cápsula espacial a7 |
| Área | 37.95 metro cuadrado |
| Capacidad | 2 personas |
| Consumo de energía | 10kw |
| Peso total | 9.5t |
| Bastidor principal | estructura de acero galvanizado |
| Vaciado | aleación de aluminio |
| Tratamiento de superficie de concha | pintura para hornear de fluorocarbono metálico |
| Puerta de entrada | puerta personalizada de aleación de aluminio |
| Temperatura de adaptación | -30℃~50℃ |
| Voltaje | 220v/380v |
| Certificación | calificación de estructura de acero ce etl |
| Iluminación | casa completa led, modo escena |
| Techo de cabaña | personalización de chapa de aluminio |
| Garantía | garantía completa de la máquina por 5 años |
| Paquete de Transporte | envío |
| Especificación | (l × a × h): 11.5 × 3.3 × 3.2 m |
| Origen | China |
| Código del HS | 940690 |
| Capacidad de Producción | 100 |
Ofrecemos servicios de proceso completo desde diseño, producción hasta fabricación personalizada, ayudando a que su turismo cultural, alojamiento o proyectos de emergencia se reduzcan en el lugar los costos de construcción en más de un 30%, al tiempo que acortan el período de construcción.
Ampliamente utilizadas en hoteles boutique, resorts de acampada de lujo, estaciones de trabajo móvil remotas, complejos ecológicos, viviendas temporales y reasentamientos de emergencia.
| Parámetro | Descripción |
|---|---|
| Material | Estructura: Acero | Paredes exteriores: Paneles de aleación de aluminio | Paredes interiores: Tabla ignífuga/insonorizada | Techo: Metálico |
| Durabilidad | ≥ 20 años (según el uso, mantenimiento y condiciones ambientales) |
| Diseño de apariencia | Personalizable en colores y opciones decorativas según las necesidades de estilo |
| Tipo de techo | Inclinado o plano (personalizable según requerimientos del cliente) |
| Clasificación de incendios | Grado A (Material resistente al fuego según normas internacionales) |
| Aislamiento | Excelente rendimiento térmico, ideal para climas extremos de calor o frío |
| Fortificación sísmica | Estructura diseñada para cumplir requisitos locales y soportar fuertes impactos sísmicos |
| Nombre del módulo | Descripción |
|---|---|
| Módulo de dormitorio | Equipado con camas, armarios de almacenamiento y ventanas. Opciones de habitación individual o doble. |
| Módulo de baño | Equipado con aseo, ducha y lavamanos. Totalmente funcional. |
| Módulo de cocina | Equipado con encimera, fregadero y espacios de cocina para uso vacacional o residencial de larga duración. |
| Módulo de sala de estar | Equipado con sofás, mesas y soportes de TV para actividades de ocio y reuniones. |
| Módulo de oficina | Mobiliario funcional (escritorios, sillas, archivadores) para trabajo remoto o uso temporal. |
| Módulo multifuncional | Personalizable según requisitos (zona de fitness, salas de entretenimiento, etc.). |
| Estructura y Materiales | |
|---|---|
| Pared / panel exterior | Placa de aluminio pulverizado con fluorocarbono, revestimiento autolimpiable de gran espesor y resistencia. |
| Capa de aislamiento | Poliuretano / lana de roca (óptima conductividad térmica K). |
| Puertas y ventanas | Vidrio Low-E hueco/laminado (configuración 6+12A+6) con aislamiento térmico, acústico y protección UV. |
| Resistencia | Excelente resistencia sísmica y resistencia al viento superior a Grado 12. |
| Clasificación de incendios | Nivel B1 o superior. |
| Rendimiento y Consumo | |
| Consumo de energía | Configuración estándar o con potencia de calefacción por suelo radiante (KW). |
| Aislamiento acústico | Coeficiente de transferencia eficiente y reducción de ruido inferior a 40dB. |
| Estanqueidad | Estructura hermética a prueba de fugas y humedad. |
| Eficiencia energética | Ahorro de energía significativo comparado con métodos tradicionales de construcción. |
| Función y Configuración | |
| Hogar inteligente | Cerradura inteligente, control por voz y control integrado de iluminación, cortinas y aire acondicionado. |
| Electrodomésticos | Configuraciones disponibles de aire acondicionado, calentador de agua, nevera y lavadora. |
| Baño | Separación de zonas secas y húmedas, espejo inteligente y grifería de marca premium. |
| Suelo | Suelos de madera respetuosos con el medio ambiente, SPC y techo integrado. |
| Vistas panorámicas | Ventana francesa de 270 grados, claraboya y persiana solar eléctrica. |
| Instalaciones Eléctricas e Hidráulicas | |
| Interfaces | Interfaces de conexión rápida estándar para agua, drenaje y electricidad. |
| Seguridad contra incendios | Alarmas de humo, extintor e indicaciones de salida de emergencia. |
Somos un fabricante profesional de soluciones de construcción móviles y modulares, integrando I+D, diseño, producción y fabricación personalizada. Operamos una moderna fábrica de 20.000 metros cuadrados con más de 70 empleados cualificados, 12 grúas industriales y múltiples máquinas CNC.
Nuestro equipo principal aporta más de 20 años de experiencia en construcción tradicional y acabados interiores, además de cinco años de I+D dedicados a edificios móviles. Esto nos permite ofrecer tanto productos estandarizados como soluciones totalmente personalizadas según los planos de los clientes, desde el concepto preliminar hasta la producción a gran escala.
Nuestra gama de productos incluye casas móviles de cápsula espacial, casas plegables, casas modulares y edificios prefabricados ligeros. Diseñados especialmente para su uso en proyectos turísticos, oficinas y refugios temporales. En 2024 fabricamos 400 unidades y para 2025 nuestra capacidad mensual alcanzará las 60 unidades.
Exportamos a EE. UU., Alemania, Francia, Portugal, Corea del Sur, Rusia y Japón, adaptando la fabricación estrictamente a las normativas y certificaciones locales de cada mercado destino.