| No. de Modelo. | Expansion cabin 30 |
|---|---|
| Instalación rápida | Instalación rápida |
| Característica | Resistente a los terremotos, Fácil de mover, Eco-Amigable, Combinable de forma flexible, A prueba de fugas, A prueba de humedad, Seguro, Aislamiento térmico, Impermeable, Resistencia al viento |
| Material | Estructura de acero |
| modelo de producto | 30 expansión de cabina de doble ala de pie |
| área | 55.8 metro cuadrado |
| capacidad | 4 personas |
| consumo de energía | 10kw |
| peso total | 6t |
| bastidor principal | estructura de acero galvanizado |
| techo | chapa galvanizada corrugada |
| pared | esqueleto de tubo de acero galvanizado |
| suelo | panel estructural |
| puerta de entrada | puerta doble de aluminio puente roto |
| puerta del dormitorio | puerta de núcleo de madera |
| certificación | calificación de estructura de acero ce etl |
| temperatura de adaptación | -30℃~50℃ |
| voltaje | 220v/110v |
| garantía | garantía completa de la máquina por 5 años |
| Paquete de Transporte | envío |
| Especificación | (l × w × h): 9 × 6.3 × 2.53 m |
| Marca Comercial | starlink |
| Origen | China |
| Código del HS | 940690 |
| Capacidad de Producción | 100 |
Socio de soluciones de construcción modular y móvil global
Si usted está buscando un fabricante profesional de edificios móviles y modulares, somos su primera opción. Ofrecemos servicios de proceso completo desde diseño, producción hasta fabricación personalizada, ayudando a que su turismo cultural, alojamiento o proyectos de emergencia se reduzcan en el lugar los costos de construcción en más de un 30%, al tiempo que acortan el período de construcción.
¿Está planeando un proyecto de hotel, complejo o estación de trabajo móvil?
Obtenga soluciones de construcción modular específicas de la industria.
• Consulta gratuita de proyectos y diseño conceptual preliminar.
• Visita a la fábrica / cita para la inspección de la fábrica por vídeo.
• Evaluaciones rápidas de los lugares existentes y recomendaciones de selección de productos.
• Presente sus requisitos y obtenga soluciones preliminares en 24 horas.
Soluciones personalizadas:
Personalización profunda: Naves espaciales móviles, casas plegables, casas modulares y edificios simples pueden ser completamente personalizados según los dibujos de diseño, requisitos funcionales y presupuesto del proyecto.
Eficiente y estable: Con una base moderna de 20,000 metros cuadrados y un equipo profesional de más de 70 personas, la producción anual alcanzará las 400 unidades en 2024, y la producción mensual alcanzará las 60 unidades para el año 2025, con ciclos de entrega controlables y fiables.
Implementación rápida: Diseño modular + producción industrial, solo se requiere un montaje sencillo en el lugar, lo que reduce el tiempo de aterrizaje en más de un 50% en comparación con los edificios tradicionales, y permite desmontar y mover los módulos de manera flexible.
Soporte integral: Proporcionamos servicios integrales llave en mano desde el diseño de esquemas, la fabricación, la exportación logística hasta la orientación in situ y la respuesta post-venta.
Aplicaciones industriales: Casas móviles de naves espaciales, casas plegables, casas modulares, edificios simples y otros productos son ampliamente utilizados en hoteles boutique, resorts de lujo para acampar, trabajos remotos y estaciones de trabajo móviles, complejos ecológicos, viviendas temporales y escenarios de reasentamiento de emergencia.
Cabina de expansión F-II-30



| Parámetro | Descripción |
|---|---|
| Material | Estructura estructural: Estructura de acero, paredes exteriores: Paneles de aleación de aluminio, paredes interiores: Tabla ignífuga/tabla insonorizada, techo: Techo metálico |
| Durabilidad | ≥ 20 años (la vida útil real puede ser más larga dependiendo del uso del medio ambiente y mantenimiento) |
| Diseño de apariencia | Apariencia personalizable, ofreciendo diferentes colores y opciones de decoración para satisfacer diferentes necesidades de estilo |
| Tipo de techo | Techo inclinado o techo plano (se puede personalizar según las necesidades del cliente) |
| Clasificación de incendios | Material resistente al fuego de grado A, conforme a las normas internacionales de seguridad contra incendios |
| Aislamiento | Tiene un buen rendimiento de aislamiento térmico y es adecuado para ambientes extremadamente fríos o de alta temperatura |
| Categoría de fortificación sísmica | El diseño sísmico cumple con los requisitos sísmicos locales y puede soportar el impacto de los fuertes terremotos |


| Nombre del módulo | Descripción |
|---|---|
| Módulo de dormitorio | Equipado con instalaciones básicas como camas, armarios de almacenamiento, ventanas, etc. Puede elegir entre habitaciones individuales o dobles según sea necesario. |
| Módulo de baño | Equipado con aseos, duchas, lavabos y otras instalaciones, totalmente funcional para satisfacer las necesidades de la vida diaria. |
| Módulo de cocina | Equipado con utensilios de cocina, encimeras, fregadero, etc., adecuado para la vida a largo plazo o para vacaciones. |
| Módulo de sala de estar | Equipado con muebles cómodos como sofás, mesas y televisores, adecuado para el ocio, reuniones, y otras actividades. |
| Módulo de Office | Equipado con escritorios, sillas, archivadores, etc., adecuado para trabajos remotos o uso temporal de oficina. |
| Módulo multifuncional | Personalizable según las necesidades del cliente, incluyendo diseños multifuncionales como centros de fitness, salas de entretenimiento, espacios de almacenamiento, etc. |
| Estructura y materiales | |
|---|---|
| Pared/panel exterior | Placa de aluminio pulverizado con fluorocarbono, grosor, resistencia a la tracción, revestimiento autolimpiable |
| Capa de aislamiento | Poliuretano/lana de roca, grosor, conductividad térmica (valor K) |
| Puerta y cristal de la ventana | Low-E hueco/laminado, configuración (6+12A+6), aislamiento acústico, aislamiento térmico, protección UV |
| Resistencia sísmica/eólica | Grado sísmico, grado de resistencia al viento (≥ 12) |
| Clasificación de incendios | B1 nivel, etc. |
| Rendimiento y consumo de energía | |
| Consumo de energía | Estándar/con potencia de calefacción por suelo radiante (KW) |
| Aislamiento térmico/aislamiento acústico | Coeficiente de transferencia de calor, decibelios de aislamiento acústico (<40dB) |
| Resistente al agua y a la humedad | Grado de sellado y estructura a prueba de fugas |
| Eficiencia energética | Porcentaje de ahorro de energía en comparación con los edificios tradicionales |
| Función y configuración | |
| Un hogar inteligente | Cierre de puerta inteligente, control por voz, control central de iluminación/cortinas/aire acondicionado |
| Configuración estándar para electrodomésticos | Aire acondicionado, calentador de agua, nevera, lavadora, calentador de baño |
| Baño | Separación seca húmeda, espejo inteligente, Marca de hardware |
| Suelo | Suelos de madera respetuosos con el medio ambiente, suelos SPC, techo integrado |
| Ver el paisaje | 270 ° ventana francesa, claraboya, sombra solar eléctrica |
| Electricidad y fontanería | |
| Interfaz | Interfaz estándar de descarga de agua y electricidad, tubería reservada |
| Lucha contra incendios | Alarma de humo, extintor de incendios, salida de emergencia |


Somos un fabricante profesional de soluciones de construcción móviles y modulares, integrando I+D, diseño, producción y fabricación personalizada. Operamos una moderna fábrica de 20.000 metros cuadrados con más de 70 empleados cualificados, 12 grúas industriales y múltiples máquinas CNC.
Nuestro equipo principal trae más que 20 años de experiencia en construcción tradicional y acabado interior, además cinco años de I+D dedicado en edificios móviles. Esto nos permite ofrecer tanto productos estandarizados como soluciones totalmente personalizadas según dibujos de clientes, desde el concepto hasta la producción en masa.
Nuestra gama de productos incluye casas móviles de cúpula espacial, casas plegables, casas modulares y edificios prefabricados ligeros. Estos son ampliamente utilizados para hoteles boutique, complejos turísticos de lujo, oficinas remotas, eco-resorts, vivienda temporal y refugios de emergencia.
Ventajas clave: En 2024 fabricamos 400 unidades, y en 2025 nuestra capacidad mensual alcanzará las 60 unidades en producción completa, asegurando una entrega confiable. Nuestros diseños modulares permiten una rápida implementación (reducir el tiempo in situ en más de un 50%), la reutilización y la configuración flexible.
Exportamos a los EE.UU., Alemania, Francia, Portugal, Corea del Sur, Rusia y Japón, fabricando estrictamente conforme a las normas locales y a las normas de certificación. Somos su socio a largo plazo en soluciones de construcción sostenibles, eficientes e imaginativas.





